RINCIAN BIAYA PSB SDIT ALAM HARUM 2013/1014
Uraian | Putra | Putri |
Biaya Pengembangan Institusi (BPI)* | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 |
Infaq Bulanan | | |
a. SPP | Rp. 125.000 | Rp. 125.000 |
b. Ekstra kulikuler | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 |
Biaya Penunjang Pembelajaran | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 |
Seragam | | |
a. Merah Putih | Rp. 150.000 | Rp. 170.000 |
b. Pramuka SIT | Rp. 150.000 | Rp. 170.000 |
c. Kaos Olah Raga | Rp. 90.000 | Rp. 110.000 |
d. Kaos Kepanduan SIT, Topi dan Slayer | Rp. 75.000 | Rp. 75.000 |
Jumlah Biaya Seragam | Rp. 465.000 | Rp. 525.000 |
Forum Silaturahmi (FOSI) | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 |
Sarpras | Rp. 350.000 | Rp. 350.000 |
Jumlah Total | Rp. 2.915.000 | Rp. 2.975.000 |
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !